Current Inventory For Sale in Colonial Heights, VA
2024 ZT X® 42" 918008 - Gravely
On Sale
$4,299.00
You Save $877.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
21"(53cm) Recycler® High Wheel Push Gas LM (21311) - Toro
On Sale
$369.00
You Save $20.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard |
42 in. (107 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower (75742) - Toro
On Sale
$3,299.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
54 in. (137 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower (75756) - Toro
On Sale
$4,499.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24.0 hp |
60 in. (152 cm) TITAN® MAX Zero Turn Mower (76601) - Toro
On Sale
$7,099.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
22 in. (56cm) Recycler® Electric Start w/Personal Pace® Gas Lawn Mower (21464) - Toro
On Sale
$529.00
You Save $20.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. / 56 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge optional |
42 in. (107 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower (77404) - Toro
On Sale
$3,499.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
2024 ZT XL® 48" 918013 - Gravely
On Sale
$5,299.00
You Save $969.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® 48" 991269 - Gravely
On Sale
$6,699.00
You Save $990.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® Stealth® 60" 991983 - Gravely
On Sale
$7,599.00
You Save $1,017.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2023 Pro-Turn® ZX 60" 991290 - Gravely
On Sale
$9,899.00
You Save $1,346.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2024 Pro-Turn® 600 72" 992504 - Gravely
On Sale
$17,299.00
You Save $2,096.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
GrandStand® MULTI FORCE 52" 26.5HP 747cc (72530) - Toro
On Sale
$14,599.00
You Save $2,733.22
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp |
GrandStand® 52 in. (132 cm) 22 hp 726cc (72505) - Toro
On Sale
$10,999.00
You Save $2,333.22
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 22.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
GrandStand® 52 in. (132 cm) 25 hp 747cc EFI (72519) - Toro
On Sale
$11,799.00
You Save $2,422.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
GrandStand®HDM 32" (81.3 cm) 18.5hp (603cc)(74532) - Toro
On Sale
$9,399.00
You Save $1,600.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 32 in. / 81 cm |
Horse Power | 18.5 hp |
Fuel Capacity | 5 gal. / 18.9 L / 20 Qt. |
2024 Pro-Turn® Z 52" 991283 - Gravely
On Sale
$8,799.00
You Save $1,475.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
PB-580T - ECHO
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 216 MPH |
Displacement | 58.2 cc |
Weight | 22.7 lb. |
PB-770T - ECHO
$579.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 234 MPH |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 24.3 lb. |
BG 86 C-E - STIHL
$319.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
BGA 57 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
BR 350 - STIHL
Back Ordered
Availability | Back Ordered |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 201 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
PB-2620 - ECHO
$279.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 172 MPH |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 9.8 lb. |
PB-9010T - ECHO
$649.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 220 MPH |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 26.7 lb. |
BR 430 - STIHL
$449.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 219 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
Availability | In Stock |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
FS 91 - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Weight | 12.8 lb. |